|
|
Vertrieb & Support
Referenzen - Email
Select Language
|
|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Typ: | große Spannungsart | Material: | NEUES PA66 UL94V-0 |
|---|---|---|---|
| Form: | gegenwärtige Form | Servise: | Soem-ODM-Probe geben frei |
| Hervorheben: | Steckbarer Klemmenblock connector,steckbarer Verteiler des Plattenbergs |
||
Draht-Zwischenstecker der Neigung 2P-12P 1000V 41A in des Verteiler-RD2EDGRA-10.16
Kontaktgänseblümchen
| Schrauben | Stahlzn M3.0 überzogen | ||
| Käfig | Phosphor-Bronze, Ni überzogen | ||
| Pin-Titel | Messing, Ni überzogen | ||
| Unterkunft | PA66 UL94V-0 | ||
| ELEKTRISCH | |||
| Standard | UL | Iec | |
| Nennspannung | 1000V | ||
| Nennstrom | 41A | ||
| Drahtstrecke | 2.5mm ² | ||
| Durchgangswiderstand | 20mΩ | ||
| Isolationswiderstand | 500mΩ /DC500V | ||
| Widerstehen von volatge | Minute Wechselstroms 2000V/1 | ||
| MECHANISCH | |||
| Temp.range | -40º C | +105º C | ||
| Maximales Löten | sek +250º C 5. | ||
| Drehmoment | 5.10/kgf-cm/0.5Nm/4.43Lbin | ||
| Streifenlänge | 7-8mm | ||
Ansprechpartner: Zhou
Telefon: +8613316962478